Разбираем по полочкам стоимость черновых материалов. Многие наши клиенты, которые делают ремонт квартиры в первый раз, удивляются стоимости материалов, которые необходимо купить для выполнения ремонтных работ.
К сожалению, нельзя сделать хороший качественный ремонт в однушке за 100-150 тысяч рублей. В эту цену со скрипом войдут только материалы, услуги будут стоить еще примерно столько же. Когда нас спрашивают, сколько будет стоить хороший ремонт однокомнатной квартиры, ответ такой: от 350 до 450 тысяч рублей, включая ВСЁ!
Ниже приведен примерный расчет черновых материалов для евроремонта с нуля однокомнатной квартиры 38м2 в новостройке (голые стены). Получилось около 70 тыс.руб.
И причем в эту сумму не включены финишные отделочные материалы, такие как: ламинат, обои, смесители, светильники и т.п.
Помните, что ремонт квартиры под ключ - дорогостоящее предприятие, в котором нужно учесть множество мелочей.
| Наименование | Ед. расч. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| Пеноблок толщина 20см | шт | ||||
| Пеноблок толщина 7см | шт | 10 | 65,00 | 650,00 | |
| Пеноблок толщина 5см | шт | ||||
| Пазогребневые блоки КНАУФ | шт | ||||
| Пазогребневые блоки влагостойк | шт | ||||
| Гипсовая штукатурка ротбанд | 30 кг | меш | 26 | 360,00 | 9 360,00 |
| Маяк 6мм | 3м | шт | 14 | 40,00 | 560,00 |
| Маяк 10мм | 3м | шт | 22 | 40,00 | 880,00 |
| Бетонконтакт | 20л | ведро | 1 | 950,00 | 950,00 |
| Валик для бетонконт. | шт | 1 | 220,00 | 220,00 | |
| Грунтовка акриловая Старатель | 10л | кан | 6 | 220,00 | 1 320,00 |
| Валик для грунтовки | шт | 1 | 130,00 | 130,00 | |
| Монтажный клей перлфикс | 30 кг | меш | |||
| Сетка малярная 2*2 | рулон | шт | 4 | 450,00 | 1 800,00 |
| Уголок алюминиевый | 3м | шт | 10 | 45,00 | 450,00 |
| Уголок Арочный | 3м | шт | |||
| Грунтовка антисептик | 10л | кан | |||
| Серпянка | 5см | рул | |||
| Аллебастр | 20кг | меш | 2 | 130,00 | 260,00 |
| Уголок сталь 50*50 | 1.2м | шт | |||
| Грунт по металлу | 2л | банка | |||
| Гидроизол | 10м | рул | |||
| наливной пол | 20кг | меш | 16 | 350,00 | 5 600,00 |
| Газ в баллончиках | шт | ||||
| Кисть для гидроизоляции | шт | ||||
| Арматура d=6 | м | ||||
| Кисть | 5см | шт | 2 | 50,00 | 100,00 |
| Профиль 27*28 КНАУФ | шт | ||||
| Профиль 27*65 Кнауф | шт | ||||
| Подвес прямой Кнауф | шт | 30 | 8,00 | 240,00 | |
| Краб для ГКЛ КНАУФ | шт | ||||
| Дюбель-гвоздь 6*40 | 200 шт | пач | 2 | 180,00 | 360,00 |
| Дюбель-гвоздь 6*80 | 150 шт | пач | |||
| Саморез черный 25 мм | кг | ||||
| Пресс-шайба 12 мм острый | кг | ||||
| Диск алмазный д=230 по бетону | шт | 1 | 800,00 | 800,00 | |
| Диск алмазный д=125 для плитки | шт | 2 | 550,00 | 1 100,00 | |
| Диски обычные по металлу д=230 | 5см | шт | |||
| Пена монтажная обычная | шт | 6 | 130,00 | 780,00 | |
| Бур сдс+, д=6мм, длина 110мм | 10 кг | шт | 6 | 110,00 | 660,00 |
| Бур сдс+, д=10мм | шт | ||||
| Зубило СДС+ | шт | ||||
| Правило 1 м | шт | ||||
| Правило 2 м | шт | 1 | 360,00 | 360,00 | |
| Правило 3 м | шт | ||||
| Правило-уровень 3 м | шт | ||||
| Мешки для мусора | шт | 20 | 10,00 | 200,00 | |
| Гипсокартон обыный 10мм | шт | ||||
| Гипсокартон влагостойкий | шт | ||||
| Шпатлевка Унифлот | меш | ||||
| Бумага наждачная нулевка | м2 | 1 | 160,00 | 320,00 | |
| Сетка наждачная | шт | ||||
| Шпатлевка лр+ | 20кг | меш | 16 | 600,00 | 9 600,00 |
| Стеклохолст Паутинка | №40 | рул | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Клей для паутинки | 10л | ведро | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Шитрок | 20кг | ведро | 2 | 1 100,00 | 2 200,00 |
| Стекловата РОКВОЛ | 4м2 | тюк | |||
| Клей плиточный Юнис | 20кг | меш | 25 | 220,00 | 5 500,00 |
| Сетка для стяжки 50*50 | м2 | ||||
| Крепление для сетки- стяжки | шт | ||||
| Пескобетон м300 | 40кг | меш | 70 | 135,00 | 9 450,00 |
| Пластификатор | 10л | кан | 1 | 450,00 | 450,00 |
| Керамзит | 17кг | меш | |||
| Клей ПВА | 10л | ведро | |||
| Глимс водостоп | 20кг | меш | |||
| Гвозди 90 | кг | ||||
| ГВЛ 12мм | лист | ||||
| Уайтспирит | литр | ||||
| Скотч малярный | шт | 2 | 60,00 | 120,00 | |
| Скотч прозрачный | шт | ||||
| Пароизоляция | м2 | ||||
| Пеноплекс | 3см | мй | |||
| Крепление пеноплекса | шт | ||||
| Утеплитель для швов | 3м | шт | |||
| Пенофол | м2 | ||||
| Пленка п/э | рул | ||||
| Веник | шт | 1 | 60,00 | 60,00 | |
| Шпатель 10см | шт | 2 | 60,00 | 120,00 | |
| Шпатель 35 см | шт | 1 | 110,00 | 110,00 | |
| Гвозди алюминиевые | 50шт | упак | |||
| Валик для окон | шт | ||||
| Жидкие гвозди | тюб | ||||
| Дюбель пластмассовый 35 мм | шт | ||||
| Силикон акриловый | тюб | ||||
| Валик для откосов | шт | ||||
| Валик для водоэмульсионки | шт | ||||
| ИТОГО: | 55 810,00 |
| Наименование | Ед. расч. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| Провод 3*2,5 ВВГ нг | м | 50 | 33,00 | 1 650,00 | |
| Провод 3*1,5 ВВГ нг | м | 50 | 28,00 | 1 400,00 | |
| Провод 2*1,5 мягкий | м | ||||
| Провод ПГУНП 3*2,5 | м | ||||
| Провод 2*1,5 ВВГ нг | м | 0,00 | |||
| Провод ПГУНП 2*0,75 | м | 0,00 | |||
| Провод 5*6 ВВГ нг | м | ||||
| Провод 3*6 ВВГ нг | м | ||||
| Провод *6* земля | м | 20 | 18,00 | 360,00 | |
| Провод *4* земля | м | 0,00 | |||
| Провод ИНТЕРНЕТ FTP | м | 40 | 12,00 | 480,00 | |
| Провод Телефон 4 жилы | м | 20 | 6,00 | 120,00 | |
| Провод ТВ САТ 703 | м | 40 | 16,00 | 640,00 | |
| Патрон | шт | ||||
| Лампа | 150вт | шт | 10 | 30,00 | 300,00 |
| Изолента обыч. | шт | 2 | 50,00 | 100,00 | |
| Изолента ПВХ | шт | 0,00 | |||
| Подрозетник | шт | 30 | 8,00 | 240,00 | |
| Коробки распаячные наруж | 90*90 | шт | |||
| Клемники Ваго двойные | шт | ||||
| Соединители | шт | ||||
| Бур SDS+ d=6 | шт | ||||
| Бур SDS max | шт | ||||
| Диск алмазный d=230 | шт | 0,00 | |||
| Гофра d=16 | м | 100 | 5,00 | 500,00 | |
| Гофра d=20 | м | 100 | 6,00 | 600,00 | |
| Держатепи для гофры | шт | ||||
| Лента монтажная | моток | 1 | 400,00 | 400,00 | |
| ИТОГО: | 6 790,00 | ||||
| Наименование | Ед. расч. | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| Полипропилен 20 | м | 20 | 60,00 | 1200,00 | |
| Угол п/п 45 д=20 | шт | 10 | 10,00 | 100,00 | |
| Угол п/п 90 д=20 | шт | 20 | 10,00 | 200,00 | |
| Муфта п/п д=20 | шт | 30 | 10,00 | 300,00 | |
| Накидная гайка п/п 20 на гребенку | шт | ||||
| Угол постановочный п/п 20 на 1/2 внутр | шт | 10 | 110,00 | 1100,00 | |
| Полипропилен 25 | м | 4 | 70,00 | 280,00 | |
| Угол постановочный п/п 25 на 3/4 внутр | шт | 2 | 130,00 | 260,00 | |
| Угол п/п 45 д=25 | шт | 2 | 10,00 | 20,00 | |
| Угоп п/п 90 д=25 | шт | 2 | 10,00 | 20,00 | |
| Муфта п/п д=25 | шт | ||||
| Переход п/п 20 на 3/4 нар. прямой | шт | ||||
| Переход п/п 20 на 3/4 внутр. прямой | шт | ||||
| Переход п/п 20 на 3/4 нар. угловой | шт | ||||
| Переход п/п 20 на 3/4 внутр. угловой | шт | 2 | 120,00 | 240,00 | |
| Переход п/п 20 на 1/2 нар. прямой | шт | ||||
| Переход п/п 20 на 1/2 внутр. прямой | шт | ||||
| Переход п/п 20 на 1/2 нар. угловой | шт | ||||
| Переход п/п 20 на 1/2внутр. угловой | шт | ||||
| Переход п/п 25 на 3/4 нар. прямой | шт | ||||
| Переход п/п 25 на 3/4 внутр. прямой | шт | ||||
| Переход п/п 25 на 3/4 нар. угловой | шт | ||||
| Переход п/п 25 на 3/4 внутр. угловой | шт | ||||
| Переход п/п 25 на 1/2 нар. прямой | шт | 1 | 120,00 | 240,00 | |
| Переход п/п 25 на 1/2 внутр. прямой | шт | ||||
| Переход п/п 25 на 1/2 нар. угловой | шт | ||||
| Переход п/п 25 на 1/2 внутр. угловой | шт | ||||
| Труба ПВХ d=100 l=50 см | шт | ||||
| Труба ПВХ d=50 l=1 м | шт | 6 | 80,00 | 480,00 | |
| Труба ПВХ d=50 l=50 см | шт | ||||
| Труба ПВХ d=40 l=1 м | шт | 2 | 70,00 | 140,00 | |
| Труба ПВХ d=40 l=50 см | шт | ||||
| Отвод ПВХ d=100 угол 90 | шт | 0,00 | |||
| Отвод ПВХ d=100 угол 45 | шт | 0,00 | |||
| Отвод ПВХ d=100 угол 30 | шт | 0,00 | |||
| Отвод ПВХ d=50 угол 90 | шт | 6 | 40,00 | 240,00 | |
| Отвод ПВХ d=50 угол 45 | шт | 0,00 | |||
| Отвод ПВХ d=40 угол 90 | шт | 0,00 | |||
| Отвод ПВХ d=40 угол 45 | шт | 0,00 | |||
| Тройник ПВХ д=20 прямой | шт | 6 | 60,00 | 360,00 | |
| Тройник ПВХ д=100 косой | шт | 0,00 | |||
| Тройник ПВХ d=50 прямой | шт | 2 | 60,00 | 120,00 | |
| Тройник ПВХ д=50 косой | шт | ||||
| Тройник ПВХ d=40 прямой | шт | 0,00 | |||
| Тройник ПВХ д=40 косой | шт | ||||
| Тройник ПВХ с д=100 на д=50 прямой | шт | ||||
| Тройник ПВХ с д=100 на д=50 косой | шт | ||||
| Манжет на ПВХ d=100 | шт | 0,00 | |||
| Манжет на ПВХ d=50 | шт | 0,00 | |||
| Манжет на ПВХ d=40 | шт | 0,00 | |||
| Переход ПВХ с d=50 на d=40 | шт | 0,00 | |||
| Фильтр хол. Воды с манометром | шт | 0,00 | |||
| Фильтр горяч. Воды с манометром | шт | 0,00 | |||
| Шланг 20 для фильтра | м | ||||
| Хомут 1/2 на шланг фильтра | шт | ||||
| Регулятор давления воды д=3/4 | шт | 0,00 | |||
| Силикон сантехнический | тюб | 1 | 180,00 | 180,00 | |
| Пакля | пуч | 1 | 40,00 | 40,00 | |
| Унипак | 250грамм | тюб | 1 | 180,00 | 180,00 |
| Гребенка хол. вода | шт | ||||
| Гребенка горяч. вода | шт | 0,00 | |||
| Крепеж гребенки | шт | ||||
| Шпилька 8мм с анкером | шт | ||||
| Переход *1* на п/п 25 прямой | шт | 2 | 360,00 | 720,00 | |
| Переход *1* на п/п 25 угловой | шт | ||||
| Удлинители 1/2 5мм | шт | ||||
| Удлинители 1/2 10мм | шт | ||||
| Заглушка 3/4 нар. резьба | шт | 2 | 60,00 | 120,00 | |
| Заглушка 1/2 нар. резьба | шт | 0,00 | |||
| Заглушка 3/4 внутр. езьба | шт | 0,00 | |||
| Заглушка 1/2 внутр. резьба | шт | 0,00 | |||
| Нипель 1/2 | шт | 4 | 40,00 | 160,00 | |
| Нипель 3/4 | шт | 0,00 | |||
| Угол 90 градусов 1/2 | шт | ||||
| Угол 90 градусов 3/4 | шт | ||||
| Муфта 3/4 с крепежом | шт | 0,00 | |||
| Гофра на унитаз | шт | 0,00 | |||
| Унитаз в сборе | шт | 0,00 | |||
| Гибкая подводка 1/2 | шт | 1 | 80,00 | 80,00 | |
| ВСЕГО НА СУММУ: | 6 780,00 |



